号地 | 面積(m2) | 坪面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 240.04 | 72.61 | ※成約済 | ||
(2) | 213.19 | 64.49 | ※成約済 | ||
(3) | 195.28 | 59.07 | ※成約済 | ||
(4) | 174.2 | 52.7 | 158,000 | 8,319,198 | ※一部に水路有り(位置は区画図参照) |
(5) | 200.9 | 60.77 | 153,000 | 9,312,965 | ※一部に水路有り(位置は区画図参照) |
(6) | 187.5 | 56.72 | ※成約済 | ||
(7) | 187.5 | 56.72 | 148,000 | 8,395,718 | |
(8) | 194.18 | 58.74 | ※成約済 | ||
(9) | 227.77 | 68.9 | ※成約済 | ||
(10) | 183.74 | 55.58 | ※成約済 | ||
(11) | 187.06 | 56.59 | ※成約済 | ||
(12) | 258.61 | 78.23 | 153,000 | 11,957,547 | ※一部に水路有り(位置は区画図参照) ※商談中 |
(13) | 208.15 | 62.97 | ※一部に水路有り(位置は区画図参照) ※成約済 | ||
(14) | 277.51 | 83.95 | ※成約済 | ||
(15) | 216.96 | 65.63 | ※成約済 |
- 物件番号
- 更新日
- 2023/09/25
- 所在地
- 浅口市金光町占見1648-1他
- 路線名
- 山陽本線
- 駅名
- 金光駅
-
- 駅までの距離
- 650m
- 幼稚園・保育園
- 金光学童保育園
-
- 小学校
- 金光小学校
- 中学校
- 金光中学校
-
- お勧めポイント
徒歩圏内にスーパーや小中学校、駅等も有り、住環境良好です。
-
- 土地権利
- 所有権
- 地目
- 宅地
-
- 都市計画
- 非線引区域
- 用途地域
- 第1種中高層住居専用地域
-
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
-
- 地勢
- 平坦
- 環境
-
- 現況
- 更地
- 引き渡し
- 即時
-
- 設備
- 上下水道・電気
-
- 接道幅員
- 6m
-
- 接道方向
- 図参照
- 角地
- 1・8・11・14・15号地
-
- 接道位置指定
- 法令上の制限
- ※9・10・11・14・15号地は河川保全区域 ※4~9・12号地は都市計画道路が通っています。
-
- 取引形態
- 売主
-
- 特記事項