| 号地 | 面積(m2) | 坪面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185.96 | 56.25 | 145,000 | 8,156,250 | ※北側端部分に水路(暗渠)有り |
| 2 | 201.32 | 60.89 | 150,000 | 9,133,500 | |
| 3 | 182 | 55.05 | 150,000 | 8,257,500 | |
| 4 | 187.97 | 56.86 | 150,000 | 8,529,000 | |
| 5 | 187.39 | 56.68 | 150,000 | 8,502,000 | |
| 6 | 176.61 | 53.42 | 150,000 | 8,013,000 | |
| 7 | 187.83 | 56.81 | 150,000 | 8,521,500 | |
| 8 | 206.96 | 62.6 | 147,000 | 9,202,200 | ※北側端部分に水路(暗渠)有り |
| 9 | 178.14 | 53.88 | 152,000 | 8,189,760 | |
| 10 | 186.95 | 56.55 | 152,000 | 8,595,961 | |
| 11 | 187 | 56.56 | 152,000 | 8,597,120 | |
| 12 | 187 | 56.56 | 152,000 | 8,597,120 | |
| 13 | 181.62 | 54.94 | 155,000 | 8,515,700 | |
| 14 | 185.96 | 56.25 | 165,000 | 9,281,250 | |
| 15 | 229.36 | 69.38 | 152,000 | 10,545,760 | |
| 16 | 198.32 | 59.99 | 145,000 | 8,698,550 | |
| 17 | 198.7 | 60.1 | 154,000 | 9,255,400 | |
| 18 | 208.53 | 63.08 | 152,000 | 9,588,160 | |
| 19 | 167.46 | 50.65 | 163,000 | 8,255,950 | |
| 20 | 182.94 | 55.33 | ※成約済 | ||
| 21 | 202.53 | 61.26 | 165,000 | 10,107,900 | |
| 22 | 194.47 | 58.82 | 140,000 | 8,234,800 |
- 物件番号
- 更新日
- 2026/06/22
- 所在地
- 浅口市金光町占見1697-1他
- 路線名
- 山陽本線
- 駅名
- 金光
-
- 駅までの距離
- 900m
- 幼稚園・保育園
- 金光幼稚園 850m
-
- 小学校
- 金光小学校 600m
- 中学校
- 金光中学校 500m
-
- お勧めポイント
閑静な住宅地で、近く(徒歩 最大9分)には金光小・中学校、金光学園。スーパー・ドラッグストア・病院も車で4分圏内にそろっており、
子育てファミリーにも安心の生活環境です。
-
- 土地権利
- 所有権
- 地目
- 田(造成完了後 宅地)
-
- 都市計画
- 非線引区域
- 用途地域
- 第一種中高層住居専用地域
-
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
-
- 地勢
- 平坦
- 環境
-
- 現況
- 引き渡し
- 2026年11~12月
-
- 設備
- 上・下水道、電気、個別LPガス、雨水排水桝
-
- 接道幅員
- 6m
-
- 接道方向
- 区画図参照
- 角地
- 14・17・19・21号地
-
- 接道位置指定
- 法令上の制限
- ※開発許可番号:岡山県指令建指第335号
-
- 取引形態
- 売主
-
- 特記事項
※分譲地内、開発道路(私道)は浅口市との協議により、条件が整い次第、順次寄付予定です。
※市道の拡幅部分は造成完了・分筆後に、浅口市へ寄付予定です。(団地内道路は幅員6m以上)
※1・8号地の北側端部分に水路(暗渠)が有ります。(区画図参照)
※現在、造成工事中につき、表示の設備や道路は全て完成後の(予定)です。
※上下水道負担金として1区画50万円要。









